Un gran par de torsión que genera una potencia a demanda que podrás sentir con cada giro del acelerador, y todo acompañado del sonido característico de H-D.
La suspensión trasera mono shock de ajuste fácil permite un desplazamiento dinámico en curvas y, al mismo tiempo, conserva el aspecto hardtail.
Pasa de turismo a crucero en un abrir y cerrar de ojos; deja la pantalla encendida para viajes largos o retírala en segundos para obtener una apariencia y un viaje completamente diferentes.
Elegante y amplia, con suficiente espacio para guardar lo esencial para tus viajes.
Longitud | 2415 mm |
Altura del Asiento, Sin Carga | 680 mm |
Distancia al suelo | 120 mm |
Ángulo de horquilla | 30 |
Avance | 140 mm |
Distancia entre ejes | 1630 mm |
Neumático, Tipo | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, con flancos negros delante y detrás |
Neumáticos, delantero | 130/90B16,73H,BW |
Neumáticos, trasero | 150/80B16,77H,BW |
Capacidad del depósito de combustible | 18,9 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4,7 l |
Peso en seco | 316 kg |
Peso en orden de marcha | 330 kg |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 0,043 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114. Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. |
Diámetro | 102 mm |
Carrera | 114,3 mm |
Cilindrada | 1868 cc |
Relación de compresión | 10,5:1 |
Alimentación | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
Escape | 2-en-2 recortado; con catalizador en el silenciador |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par Motor | 155 Nm. Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
Par motor (rpm) | 3250 |
Potencia | 94 CV / 70 kW @ 5020 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 27.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 28.5 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Ahorro de combustible | 5,5 l/100 km (Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región.) |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones CO2 | 128 g/km CO2 |
Transmisión primaria | Cadena, relación secundaria 34/46 |
Relación de cambio 1.ª | 9.311 |
Relación de cambio 2.ª | 6.454 |
Relación de cambio 3.ª | 4.793 |
Relación de cambio 4.ª | 3.882 |
Relación de cambio 5.ª | 3.307 |
Relación de cambio 6.ª | 2.79 |
Horquilla Delantera | Horquilla telescópica de 49 mm de doble válvula flexible con pletinas de dirección de aluminio; muelle de doble paso, con cubiertas “beer can” |
Amortiguadores Traseros | Monoamortiguador oculto de muelle helicoidal y pistón libre, 56 mm de recorrido, ajuste hidráulico de precarga |
Ruedas, Tipo de estilo opcional | Black or chrome, steel laced (based on trim) (Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región.) |
Llantas, delantera | De acero de radios, en negro o cromado según el estilo del modelo (Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región.) |
Llantas, trasera | De acero de radios, en negro o cromado según el estilo del modelo (Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región.) |
Frenos, tipo de pinza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
Frenos, tipo de disco | Discos sólidos con núcleo de expansión |
Luces (según normativa del país), faro delantero, luces traseras/de freno/intermitentes delanteros | Luces largas, cortas y luz diurna distintiva Full LED, piloto trasero Zeppelin incandescente, intermitentes estilo Bullet incandescentes, Barra trasera de luces estilo Bullet incandescente |
Indicadores | Velocímetro análogo de 5 pulgadas con indicadores digitales de marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, recorrido, rango y tacómetro. |
Antibloqueo de frenos (ABS) | Incluido |
©2025 H-D o sus filiales. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D, y el logotipo Bar and Shield están entre las marcas comerciales de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.