Montañas de par con una potencia a la carta que puedes sentir con cada giro del acelerador, acompañada del evocador sonido H-D.
La estructura conserva las líneas clásicas de Softail, y su diseño rígido y ligero permite una conducción sensible diferente a todo lo que has sentido antes.
Las ruedas de fundición de seis rayos con líneas feroces llaman la atención y acentúan el aspecto personalizado de esta bob.
Asiento para dos con tacos apoyapiés y asiento trasero del pasajero.
| Longitud | 2320 mm |
| Altura del Asiento, Sin Carga | 680 mm |
| Distancia al suelo | 125 mm |
| Ángulo de horquilla | 30 |
| Avance | 157 mm |
| Distancia entre ejes | 1630 mm |
| Neumático, Tipo | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, con flancos negros delante y detrás |
| Neumáticos, delantero | 100/90B19,57H,BW |
| Neumáticos, trasero | 150/80B16,77H,BW |
| Capacidad del depósito de combustible | 13,2 l |
| Capacidad de aceite (con filtro) | 4,7 l |
| Peso en seco | 286 kg |
| Peso en orden de marcha | 297 kg |
| Motor | Milwaukee-Eight™ 114 . Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. |
| Diámetro | 102 mm |
| Carrera | 114,3 mm |
| Cilindrada | 1868 cc |
| Relación de compresión | 10,5:1 |
| Alimentación | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
| Escape | 2-en-2 tipo offset shotgun; con catalizador en el silenciador |
| Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
| Par Motor | 155 Nm . Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
| Par motor (rpm) | 3250 |
| Potencia | 94 CV / 70 kW @ 5020 rpm |
| Angulo de inclinación, derecha (grados) | 28.5 |
| Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 28.5 |
| Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
| Ahorro de combustible | 5,5 l/100 km (Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región.) |
| Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
| Emisiones CO2 | 128 g/km CO2 |
| Transmisión primaria | Cadena, relación secundaria 34/46 |
| Relación de cambio 1.ª | 9.311 |
| Relación de cambio 2.ª | 6.454 |
| Relación de cambio 3.ª | 4.793 |
| Relación de cambio 4.ª | 3.882 |
| Relación de cambio 5.ª | 3.307 |
| Relación de cambio 6.ª | 2.79 |
| Horquilla Delantera | Horquilla telescópica de 49 mm de doble válvula flexible con pletinas de dirección de aluminio; muelle de doble paso, con fuelles |
| Amortiguadores Traseros | Monoamortiguador oculto de muelle helicoidal y pistón libre, 43 mm de recorrido, ajuste de precarga tipo leva |
| Llantas, delantera | Annihilator de fundición de aluminio en color negro (Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región.) |
| Llantas, trasera | Annihilator de fundición de aluminio en color negro (Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región.) |
| Frenos, tipo de pinza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
| Frenos, tipo de disco | Discos sólidos con núcleo de expansión |
| Luces (según normativa del país), faro delantero, luces traseras/de freno/intermitentes delanteros | Luz de cruce, luz de carretera y luz diurna distintiva Full LED; intermitentes LED multifunción integrados con luz de freno/posición/; intermitentes incandescentes estilo Bullet |
| Indicadores | Pantalla LCD de 2,14" con velocímetro, indicador de marchas, cuentakilómetros, nivel de combustible, reloj, cuentakilómetros parcial, indicador de autonomía y tacómetro |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Incluido |
©2025 H-D o sus filiales. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D, y el logotipo Bar and Shield están entre las marcas comerciales de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.