Su increíble par de torsión te permite salir a toda velocidad al tener la luz verde del semáforo, al subir rampas de entrada y al desplazarte en un adelantamiento. Sonido puro con un estruendo que gratifica el alma.
El cuadro conserva las líneas Softail™ clásicas, pero su diseño liviano y su rigidez permiten un desplazamiento sensible y diferente a todo lo que experimentaste hasta ahora.
La suspensión trasera mono shock de ajuste sencillo permite un desplazamiento dinámico en curvas y, al mismo tiempo, conserva el aspecto hardtail.
Disponible en cuatro esquemas exclusivos de pintura, con la clásica gráfica "número uno" en el depósito de combustible.
COLOR | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
VIVID BLACK | CONSULTAR | CONSULTAR |
MOTOR | Milwaukee-Eight® 114. Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. |
---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | 102 mm |
CARRERA | 114 mm |
CILINDRADA | 1.868 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.5:1 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
ESCAPE | Compensación Shotgun 2 en 2; catalizador en el silenciador |
LONGITUD | 2,320 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | 680 mm |
ESPACIO LIBRE AL SUELO | 125 mm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 30 |
DIRECCIÓN DE TIRO | 157 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1,630 mm |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, DELANTERO | 100/90B19,57H,BW |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, TRASERO | 150/80B16,77H,BW |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13.2 lts. |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.7 lts. |
PESO | 286 kg |
PESO EN FUNCIONAMIENTO | 297 kg |
MÉTODO DE PRUEBA DEL ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
---|---|
ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | 155 Nm |
PAR DE TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3,250 |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, DERECHO (GRADOS) | 28.5 |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDO (GRADOS) | 28.5 |
MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE: CIUDAD ESTIMADA/CARRETERA | 5.5 lts/100 km |
MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE EMISIONES DE CO2 | EU 134/2014 |
PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación 34/46 |
---|---|
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 9.311 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 6.454 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 4.793 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 3.882 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.307 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 2.79 |
RUEDAS, TIPO DELANTERO | Negro brillante, radios de acero. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
---|---|
RUEDAS, TIPO TRASERO | Negro brillante, radios de acero. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
FRENOS, TIPO MORDAZA | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
LUCES (SEGÚN LOS REGLAMENTOS DE CADA PAÍS), LUCES INDICADORAS | Luz alta, luces de cambio, neutral, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, ABS, seguridad, batería baja, nivel bajo de combustible |
---|---|
INDICADORES | Pantalla LCD de 2.14 pulgadas con velocímetro, tacómetro, odómetro, reloj e indicadores de marcha, nivel de combustible, recorrido y rango |
Suscríbete para recibir actualizaciones por correo electrónico acerca de las motocicletas Harley-Davidson® , prendas de vestir, eventos y más.