El motor V-Twin Twin-Cooled™ más potente que alguna vez haya salido de la fábrica H-D™, solo disponible en modelos CVO™. La caja de balancines cuenta con carenados inferiores de colores acentuados y acabados Blaze Red.
Colores de pintura y diseños exclusivos con un nivel de calidad complejo que no tiene igual en las categorías de motocicletas y automóviles.
Una experiencia de interfaz avanzada con aspecto, estilo y funciones contemporáneas, una durabilidad excepcional y características diseñadas especialmente para el motociclismo. Cada elemento está optimizado para mejorar la interacción del motociclista con la moto y la conectividad con el mundo.
La suspensión delantera con válvula de doble flexión y la suspensión trasera de emulsión con ajuste manual precargado te ofrecen un excelente control para hacer un recorrido de lujo.
La iluminación es toda de LED: el faro delantero, las luces para niebla, las luces traseras y de freno, y las luces indicadoras. Para ver y hacerte notar con estas luces que desafían la oscuridad.
Cuenta con un rin delantero de 19 in y un nuevo rin trasero de 18 in con un tapacubos que combina con el estilo.
Las cubiertas de los asientos del conductor y del pasajero cuentan con calefacción para que el viaje sea cómodo durante más tiempo en climas fríos.
Tratamiento completo personalizado de guardabarros a guardabarros. Fundas de asiento personalizadas y con costuras, filtro de aire Heavy Breather con dos tratamientos de pintura, espejos para colocar en el carenado, y la lista sigue.
Los auriculares Boom!™ Audio 30K Bluetooth™ te permiten hacer llamadas de manos libres mediante Bluetooth™ desde tu teléfono móvil, escuchar música en estéreo o las instrucciones de voz de la navegación del GPS, y tener conversaciones a través del intercomunicador con tu pasajero o con los otros motociclistas del grupo.
COLOR | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
SUNSET ORANGE & SUNSET BLACK | CONSULTAR | CONSULTAR |
CHARRED CRIMSON | CONSULTAR | CONSULTAR |
MOTOR | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117. Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. |
---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | 104 mm |
CARRERA | 114 mm |
CILINDRADA | 1.923 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.2:1 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
ESCAPE | Escape doble 2-1-2 con punta de corte diagonal |
LONGITUD | 2,670 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | 715 mm |
ESPACIO LIBRE AL SUELO | 130 mm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 26 |
DIRECCIÓN DE TIRO | 100.1 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1,670 mm |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, DELANTERO | 130/60B19 M/C 61H |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, TRASEROS | P215/45R18 83T |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 lts. |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.7 lts. |
PESO | 563 kg |
PESO EN FUNCIONAMIENTO | 577 kg |
CAPACIDAD DE EQUIPAJE -VOLUMEN | 0.19 m3 |
MÉTODO DE PRUEBA DEL ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
---|---|
ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | 168 Nm |
PAR DE TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3,500 |
MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE: CIUDAD ESTIMADA/CARRETERA | 7 lts/100 km |
MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE EMISIONES DE CO2 | EU 134/2014 |
PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación 34/46 |
---|---|
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 10.534 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 7.302 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 5.423 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 4.392 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.741 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 3.157 |
RUEDAS, TIPO DELANTERO | Tomahawk negro brillante y contraste transparente. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
---|---|
RUEDAS, TIPO TRASERO | Tomahawk negro brillante y contraste transparente. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
FRENOS, TIPO MORDAZA | Frente: 32mm 4 pistones fijos, parte trasera: pistón flotante de 36 mm con freno de estacionamiento integrado |
LUCES (SEGÚN LOS REGLAMENTOS DE CADA PAÍS), LUCES INDICADORAS | Luz alta, luces de marcha, batería, neutro, presión baja de aceite, diagnósticos de motor, cruise control, advertencia de bajo combustible, reversa, freno de estacionamiento, lámpara indicadora de niebla/auxiliar, control de tracción, indicador de seguridad/falla, temperatura del refrigerante, indicadores de giro, ABS, TPMS |
---|---|
INDICADORES | Velocímetro, tacómetro, combustible e indicadores de voltaje; la pantalla tiene un odómetro, un indicador de recorrido A y recorrido B, un indicador de rango hasta el vacío y de marcha, y presión de neumáticos |
SISTEMA INFOTAINMENT | Boom!™ Box GTS |
---|---|
TIPO | TFT a todo color |
VATIOS POR CANAL | 75 |
ALTAVOCES | 4 |
TAMAÑO DEL ALTAVOZ | Casco con auriculares Boom! Audio Stage I |
ESPECIFICACIONES DE LOS AURICULARES (SI ESTÁN EQUIPADOS) | Casco con auriculares Boom! Auriculares inalámbricos Audio 30K |
FM | Estándar |
MW | Estándar |
LW | Estándar |
TARJETA SD, UNIDAD FLASH Y MP3, A TRAVÉS DE CONEXIÓN USB | Con soporte |
IDIOMAS | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
IDIOMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: FUNCIONES DEL TELÉFONO ÚNICAMENTE | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
IDIOMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: SINTONIZADOR/MEDIOS DE COMUNICACIÓN/NAVEGACIÓN | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
IDIOMAS DE TEXTO A VOZ (TTS) | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
INTERCOMUNICADOR DEL MOTOCICLISTA/PASAJERO | Estándar |
PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO (TEMPERATURA DEL AIRE, PRESIÓN DE ACEITE Y EITMS) | Estándar |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
BLUETOOTH | Compatible con teléfonos y multimedia |
Suscríbete para recibir actualizaciones por correo electrónico acerca de las motocicletas Harley-Davidson™ , prendas de vestir, eventos y más.